Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
| N° | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2025 | (Ver) |
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2024 | (Ver) |
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2023 | (Ver) |
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2022 | (Ver) |
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2021 | (Ver) |
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2020 | (Ver) |
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2019 | (Ver) |
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2018 | (Ver) |
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2017 | (Ver) |
| • | Sesiones Ordinarias y Extraordinarias del CODISEC 2016 | (Ver) |
| N° | Descripción | Enlace |
|---|---|---|
| 1 | Informe Trimestral de Cumplimiento de Actividades del PADSC 2024-2027 | (Ver) |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio