
Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
Cargo | Nombres | Correo | Anexo |
---|---|---|---|
Alcalde | Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca | alcaldia@munisurco.gob.pe | 2205 |
Primer Regidora | Eliana Elizabeth Toledo Reyes | etoledo@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Roberto Hipólito Gómez Baca | rgomezb@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Ana Mariela Leonor Goyenechea Basadre | agoyenechea@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Felipe Salazar Risci | fsalazar@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Maria Alejandra Chanduvi Ugarelli | mchanduvi@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Gino Mario Pinasco Pinasco | gpinasco@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Elizabeth Patricia Rodríguez Funegra | erodriguez@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Oscar Mario Aco Miranda | oaco@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Olimpia Portugal Zamalloa | oportugal@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Javier Eduardo Paredes Iparraguirre | jparedes@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidora | Julia Magda Ramos Medina | jramos@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Héctor Gerardo Padilla Freyre | hector.padilla@munisurco.gob.pe | 2117 |
Regidor | Juan Raul Mantilla Belandro | jmantilla@munisurco.gob.pe | 2117 |
Jefe del Órgano de Control Institucional | Juan Percy Espinoza Pariona | oci@munisurco.gob.pe | 2504 – 2505 |
Procurador Adjunto | 2501 – 2502 | ||
Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional | Maryori Karim Valera Cárdenas | gcii@munisurco.gob.pe | 2281 – 2282 |
Subgerente de Prensa (e) | Maryori Karim Valera Cárdenas | sgp@munisurco.gob.pe | 2288 – 2889 |
Subgerente de Eventos y Protocolo | Helga Milagros Valencia Carbonel | hvalencia@munisurco.gob.pe; protocolo@munisurco.gob.pe | 2285 – 2286 |
Secretaria General | Leydith Indira Hortencia Valverde Montalva | lvalverde@munisurco.gob.pe | 2212 – 2213 |
Subgerente de Gestión Documental | Noemí Elízabeth Alva Lozano | sggd@munisurco.gob.pe | 2212 – 2213 |
Gerente Municipal | William David Marín Vicente | gm@munisurco.gob.pe | 2207 – 2208 |
Gerente de Administración y Finanzas | Richard Henrry Acuña Flores | gaf@munisurco.gob.pe | 2301 – 2302 |
Subgerente de Logística y Patrimonio | Walter Omar Perez Pezantes | sglp@munisurco.gob.pe | 2305 – 2306 |
Subgerente de Maestranza y Servicios Generales | Erwin García Zumaeta | sgmsg@munisurco.gob.pe | 5201 – 5202 |
Subgerente de Tesorería | María Esther Cherres Zúñiga | tesoreria@munisurco.gob.pe | 2323 – 2324 |
Subgerente de Contabilidad y Costos | Víctor Raúl Ocampo Gotuzzo | sgcc@munisurco.gob.pe | 2326 – 2329 |
Subgerente de Gestión del Talento Humano | Jean Yuri Lazo Torres | sgrh@munisurco.gob.pe | 2309 – 2310 |
Gerente de Tecnologías de la Información | Jorge Luis Tupac Yupanqui Sagastegui | gti@munisurco.gob.pe | 1201 – 1202 |
Gerente de Administración Tributaria | Andrés Augusto Palomino Márquez | gat@munisurco.gob.pe | 1301 – 1302 |
Subgerente de Recaudación Ordinaria y Coactiva Tributaria | Blanca Yolanda Grovas Cutipa | bgrovas@munisurco.gob.pe | 1314 – 1315 |
Subgerente de Registro y Control Tributario | César Guillermo Albújar Doig | sgrct@munisurco.gob.pe | 1311 – 1312 |
Gerente de Participación Vecinal | Claudia Rossana Otoya Merino | parvesur@munisurco.gob.pe | 6101 – 6102 |
Gerente de Asesoría Jurídica | Gloria María del Carmen Corvacho Becerra | gaj@munisurco.gob.pe | 2221 – 2222 – 2223 – 2224 |
Gerente de Planeamiento y Presupuesto | Ángel Fabián Reto Quintanilla | gpp@munisurco.gob.pe | 2320 |
Subgerente de Iniciativas Públicas, Privadas y Cooperación | Aldo Mirko Echevarría Capcha | sgippc@munisurco.gob.pe | 2316 |
Gerente de Desarrollo Económico | Felipe Antonio Mezarina Tong | gde@munisurco.gob.pe | 1251 – 1252 |
Subgerente de Comercialización y Anuncios e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones | Miguel Eduardo Neumann Valenzuela | sgcaitse@munisurco.gob.pe | 1255 – 1256 |
Gerente de Desarrollo Urbano | Mario Fernando Castro Vásquez | mfcastro@munisurco.gob.pe | 2101 – 2102 |
Subgerente de Licencias y Habilitación | Luis Alberto Espinoza de la Grecca | sglh@munisurco.gob.pe | 2105 – 2106 |
Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro | Carmen Eliana Ledesma Cueva | sgpuc@munisurco.gob.pe | 2601 – 2603 |
Gerente de Servicios a la Ciudad | Elías Joel Ruiz Chávez | gsc@munisurco.gob.pe | 3101 – 3102 |
Subgerente de Limpieza, Parques y Jardines | Wagner Safra Reyes | sglpjatenciones@munisurco.gob.pe | 3107 - 3108 |
Subgerente de Obras y Mantenimiento del Ornato | Emilio Adelmo Della Casa Gallarday | sgomo@munisurco.gob.pe | 3110 - 3111 - 3113 |
Gerente de Seguridad Ciudadana | Waldo Felipe Olivos Rengifo | gsegc@munisurco.gob.pe | 1501 |
Subgerente de Tránsito | Pedro Eduardo Calderón Valencia | sgtransito@munisurco.gob.pe | 1515 – 1516 |
Subgerente de Operaciones de Seguridad Ciudadana | Íbero Ernesto Rodríguez Chávarry | sgosc@munisurco.gob.pe | 1510 – 1511 |
Subgerente de Defensa Civil | José Luis Casas Carrión | sgdc@munisurco.gob.pe; jcasas@munisurco.gob.pe | 1512 – 1513 |
Subgerente de Fiscalización y Coactiva Administrativa | Raúl Abel Ramos Coral | sgfca@munisurco.gob.pe | 5101 – 5102 |
Gerente de Desarrollo Social | Luis Alberto Llanos Ponce | gds@munisurco.gob.pe | 4101 – 4102 |
Subgerente de Bienestar Social | Dante Raúl Nicho Rosado | sgbs@munisurco.gob.pe | 4105 – 4106 |
Subgerente de Educación, Cultura, Turismo y Deportes | Pedro Roncallo Semorile | sgectd@munisurco.gob.pe | 4110 – 4111 |
Subgerente de Salud Pública | Luis Alberto Llanos Ponce | sgsp@munisurco.gob.pe | 4103 |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio