Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
| Cargo | Nombres | Correo | Anexo |
|---|---|---|---|
| Alcalde | Carlos Ricardo Bruce Montes de Oca | alcaldia@munisurco.gob.pe | 5594 |
| Primer Regidora | Eliana Elizabeth Toledo Reyes | etoledo@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidor | Roberto Hipólito Gómez Baca | rgomezb@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidora | Ana Mariela Leonor Goyenechea Basadre | agoyenechea@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidor | Felipe Salazar Risci | fsalazar@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidora | Maria Alejandra Chanduvi Ugarelli | mchanduvi@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidora | Elizabeth Patricia Rodríguez Funegra | erodriguez@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidor | Oscar Mario Aco Miranda | oaco@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidora | Olimpia Portugal Zamalloa | oportugal@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidor | Javier Eduardo Paredes Iparraguirre | jparedes@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidora | Julia Magda Ramos Medina | jramos@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidor | Héctor Gerardo Padilla Freyre | hector.padilla@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidor | Juan Raul Mantilla Belandro | jmantilla@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Regidora | Joengri Marquillo Lima | joengri.marquillo@munisurco.gob.pe | 2117 |
| Jefe del Órgano de Control Institucional | Marita Jacqueline Alzamora Tinageros | oci@munisurco.gob.pe | 5570 – 5571 |
| Procurador Público Municipal (e) | Franklin Quiroz Albino | ppm@munisurco.gob.pe | 5350 – 5351 |
| Gerente de Comunicaciones e Imagen Institucional | Franccis Milagro Susan Flores Azaña | gcii@munisurco.gob.pe | 5550 - 5551 - 5552 - 5553 |
| Subgerente de Eventos, Protocolo y Comunicaciones | Helga Milagros Valencia Carbonel | hvalencia@munisurco.gob.pe; protocolo@munisurco.gob.pe | 5554 |
| Secretaria General | Leydith Indira Hortencia Valverde Montalva | lvalverde@munisurco.gob.pe | 5530 - 5531 - 5532 |
| Subgerente de Gestión Documental | Noemi Elizabeth Alva Lozano | sggd@munisurco.gob.pe | 5553 - 5534 |
| Oficina de Integridad Institucional | Saulo César Arbildo Reina | sarbildo@munisurco.gob.pe | 5520 - 5521 |
| Gerente Municipal | William David Marin Vicente | gm@munisurco.gob.pe | 5511 - 5512 |
| Gerente de Administración y Finanzas | Richard Henrry Acuña Flores | gaf@munisurco.gob.pe | 5420 - 5421 - 5422 |
| Subgerente de Logística y Patrimonio | Walter Omar Pérez Pezantes | sglp@munisurco.gob.pe | 5423 - 5424 |
| Subgerente de Maestranza y Servicios Generales | Erwin García Zumaeta | sgmsg@munisurco.gob.pe | 5425 - 5426 |
| Subgerente de Tesorería | María Esther Cherres Zúñiga | tesoreria@munisurco.gob.pe | 5427 - 5428 |
| Subgerente de Contabilidad y Costos | Víctor Raúl Ocampo Gotuzzo | sgcc@munisurco.gob.pe | 5431 - 5432 |
| Subgerente de Gestión del Talento Humano | Norberto Ramiro Sifuentes Aranda | sgrh@munisurco.gob.pe | 5433 - 5434 - 5435 |
| Gerente de Tecnologías de la Información | Carmen Nieves Berrocal Cuadros | gti@munisurco.gob.pe | 1201 – 1202 |
| Gerente de Administración Tributaria | Andrés Augusto Palomino Márquez | gat@munisurco.gob.pe | 1301 – 1302 |
| Subgerente de Recaudación Ordinaria y Coactiva Tributaria | Blanca Yolanda Grovas Cutipa | bgrovas@munisurco.gob.pe | 1322 – 1323 |
| Subgerente de Registro y Control Tributario | Nancy Lucy Benites Tomasto | sgrct@munisurco.gob.pe | 1311 – 1312 |
| Gerente de Participación Vecinal | Claudia Rossana Otoya Merino | parvesur@munisurco.gob.pe | 5560 - 5561 - 5562 |
| Gerente de Asesoría Jurídica | Gloria María del Carmen Corvacho Becerra | gaj@munisurco.gob.pe | 5540 - 5541 |
| Gerente de Planeamiento y Presupuesto | Aldo Mirko Echevarría Capcha | gpp@munisurco.gob.pe | 5410 - 5411 |
| Subgerente de Iniciativas Públicas, Privadas y Cooperación (e) | Aldo Mirko Echevarría Capcha | sgippc@munisurco.gob.pe | 5412 |
| Gerente de Desarrollo Económico | Jean Yuri Lazo Torres | gde@munisurco.gob.pe | 5320 - 5321 |
| Subgerente de Comercialización y Anuncios e Inspecciones Técnicas de Seguridad en Edificaciones | Frank Iván Penagos Díaz | sgcaitse@munisurco.gob.pe | 5322 - 5323 - 5324 |
| Gerente de Desarrollo Urbano | Joel José Núñez Mendoza | gdu@munisurco.gob.pe | 5310 - 5311 |
| Subgerente de Licencias y Habilitación | César Armando Olivera Falconi | sglh@munisurco.gob.pe | 5312 - 5313 - 5314 |
| Subgerente de Planeamiento Urbano y Catastro | Franco David Chunga Pazo | sgpuc@munisurco.gob.pe | 5316 - 5317 - 5318 |
| Gerente de Servicios a la Ciudad | Elías Joel Ruiz Chávez | gsc@munisurco.gob.pe | 5440 - 5441 |
| Subgerente de Limpieza, Parques y Jardines | Wagner Safra Reyes | sglpjatenciones@munisurco.gob.pe | 5442 - 5443 - 5444 - 5445 |
| Subgerente de Obras y Mantenimiento del Ornato | Ronnie Rafael Guerrero Rojas | sgomo@munisurco.gob.pe | 5446 - 5447 - 5448 |
| Gerente de Seguridad Ciudadana | Vicente Romero Fernández | gsegc@munisurco.gob.pe | 1501 - 1502 |
| Subgerente de Tránsito | Mario Alberto Figallo Álvarez | sgtransito@munisurco.gob.pe | 1515 |
| Subgerente de Operaciones de Seguridad Ciudadana | Abdul Martín Miranda Mifflin | sgosc@munisurco.gob.pe | 1510 |
| Subgerente de Defensa Civil | Pedro Andrés Linares Rodriguez | sgdc@munisurco.gob.pe | 1512 – 1513 |
| Subgerente de Fiscalización y Coactiva Administrativa | Raúl Abel Ramos Coral | sgfca@munisurco.gob.pe | 5102 – 5103 |
| Gerente de Desarrollo Social | Pedro Roncallo Semorile | gds@munisurco.gob.pe | 5330 - 5331 |
| Subgerente de Bienestar Social, OMAPED y DEMUNA | Alberto Tejada Conroy | sgbs@munisurco.gob.pe | 5332 - 5333 - 5334 |
| Subgerente de Educación, Cultura, Turismo y Deportes | Gloria Socorro Esquivel Martel Vda. de Vega Centeno | sgectd@munisurco.gob.pe | 5335 - 5339 - 5343 |
| Subgerente de Salud Pública (e) | Alberto Tejada Conroy | sgsp@munisurco.gob.pe | 5335 - 5336 |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio