Fedatarios Municipales
Palacio Municipal
N° | Nombres y Apellidos | Unidad Orgánica |
---|---|---|
1. | Hernán Franklin Laura Aguayo | Gerencia de Asesoría Jurídica |
2. | María Nélida Macalopu Inga | Secretaría General |
3. | Segundo Elmer Núñez Fernández | Subgerencia de Gestión Documental |
4. | Lidia Virginia Caviedes Meléndez | Subgerencia de Licencias y Autorizaciones Urbanas |
5. | Marilú Geraldina Pozo Tovar | Subgerencia de Licencias y Autorizaciones Urbanas |
6. | Carmen Jesús Mondragón Zapata | Subgerencia de Abastecimientos |
7. | Bertha Yucra Vilcapi | Subgerencia de Recursos Humanos |
8. | Elmer Micker Gendrau Castillo | Subgerencia de Tesorería |
Local Municipal – Arica 581
N° | Nombres y Apellidos | Unidad Orgánica |
---|---|---|
1. | María Elvira Loli Bermúdez | Subgerencia de Fiscalización |
2. | Julia Hermelinda Rivera Luyando | Subgerencia de Fiscalización |
3. | Ana Isabel Alarcón Godoy | Subgerencia de Tránsito y Seguridad Vial |
4. | Malena Ríos Tomassini | Subgerencia de Planeamiento Urbano y Catastro |
Loma Amarilla
N° | Nombres y Apellidos | Unidad Orgánica |
---|---|---|
1. | Elena Aída Bolívar Blanco | Subgerencia de Orientación, Registro y Recaudación Tributaria |
2. | Hugo Alejandro Zambrano Gutiérrez | Subgerencia de Orientación, Registro y Recaudación Tributaria |
3. | Eduardo Salazar Morales | Subgerencia de Orientación, Registro y Recaudación Tributaria |
Parque de la Amistad
N° | Nombres y Apellidos | Unidad Orgánica |
---|---|---|
1. | Flor de María Huapaya Mendoza | Secretaría General – Matrimonios (Parque de la Amistad) |
2. | Caroll Natalie Rodríguez Torres | Subgerencia de Educación |
Descentralizados
N° | Nombres y Apellidos | Unidad Orgánica |
---|---|---|
1. | Martha Baldeón Colonia | Agencia Municipal N° 2 – AA.HH. 03 de Octubre de Villa |
2. | Guillermo Leonidas Neyra Morón | Agencia Municipal N° 1 – AA.HH. Buenos Aires de Villa |
Fedatarios CAS
N° | Nombres y Apellidos | Unidad Orgánica |
---|---|---|
1. | Luz Angélica Pesantes Tafur | CAS Villa Alegre |
2. | Rosa Isabel Martos Carrillo | Archivo Central |
3. | Juan Pablo de la Cruz Avalos | CAS Jockey Plaza |
4. | Aurora Flores Vela | CAS Jockey Plaza |
5. | Felícita Alicia Cabrejos Martínez | CAS Puntal Sal – Subgerencia de Desarrollo Económico |