Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
| CUOTA TRIMESTRAL | VENCIMIENTO |
| PRIMERA | 29/02/2024 |
| SEGUNDA | 31/05/2024 |
| TERCERA | 29/08/2024 |
| CUARTA | 29/11/2024 |
| CUOTA ANUAL | 29/02/2024 |
| ARBITRIOS MUNICIPALES | ||
| VENCIMIENTO DE PAGO 2024 | ||
| CUOTA TRIMESTRAL | VENCIMIENTO | MES DE SERVICIO |
| PRIMERA | 29/02/2024 | ENE-FEB |
| SEGUNDA | 31/05/2024 | MAR-ABR-MAY |
| TERCERA | 29/08/2024 | JUN-JUL-AGO |
| CUARTA | 29/11/2024 | SET-OCT-NOV |
| QUINTA | 31/12/2024 | DIC |
| CUOTA ANUAL | 29/02/2024 | |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio