Centros de Atención al Vecino Surcano
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Agencias Municipales
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio
El Coworking del Parque de la Amistad es un espacio pensado para impulsar la productividad, el trabajo colaborativo y el emprendimiento. Ofrece ambientes cómodos y bien equipados para profesionales, emprendedores y vecinos.
Características del servicio:
Beneficios:
Horarios de atención:
Lunes a sábado: 8:00 a. m. – 10:00 p. m.
Domingo: 8:00 a. m. – 12:00 p. m.
Ingreso por: Calle Sacramento 236 – Santiago de Surco
WhatsApp: 935 922 561
Tarifas:
Nº | Descripción | Vecino Surcano | Público General |
1 | Espacio individual | S/ 4.00 (por hora) | S/ 8.00 (por hora) |
2 | Suscripción diaria | S/ 30.00 | S/ 60.00 |
3 | Suscripción mensual | S/ 250.00 | S/ 500.00 |
4 | Espacios privados (1-2 personas) | S/ 10.00 (por hora) | S/ 20.00 (por hora) |
5 | Espacios privados (3 personas) | S/ 15.00 (por hora) | S/ 30.00 (por hora) |
6 | Sala de reuniones (6 personas) | S/ 30.00 (por hora) | S/ 60.00 (por hora) |
7 | Sala de reuniones (8 personas) | S/ 40.00 (por hora) | S/ 80.00 (por hora) |
SALÓN MULTIUSOS
Nº | Descripción | Vecino Surcano | Público General |
8 | Sala de reuniones (6 personas) | S/ 30.00 (por hora) | S/ 60.00 (por hora) |
9 | Sala de reuniones (8 personas) | S/ 40.00 (por hora) | S/ 80.00 (por hora) |
10 | Sala de reuniones (15 personas) | S/ 80.00 (por hora) | S/ 160.00 (por hora) |
11 | Sala de conferencias (40 personas) | S/ 180.00 (por hora) | S/ 360.00 (por hora) |
12 | Alquiler de lockers | S/ 3.00 (por día) | S/ 6.00 (por día) |
El Coworking Surco Pueblo es un moderno espacio diseñado para impulsar la productividad, la innovación y el emprendimiento en la comunidad surcana. Se ubica frente a la Plaza de Armas, en el jirón Sáenz Peña 243, y es el segundo coworking implementado por la Municipalidad de Santiago de Surco.
Características del servicio:
Beneficios:
Horario de atención:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 8:00 p. m.
Sábados: 8:00 a. m. – 2:00 p. m.
WhatsApp: 986 771 367
Dirección: Jirón Sáenz Peña 243 – Frente a la Plaza de Armas de Surco
Tarifas:
Tipo de espacio | Vecinos surcanos | Público general |
Espacio individual | S/ 2.00 por hora | S/ 4.00 por hora |
Suscripción diaria | S/ 20.00 | S/ 40.00 |
Suscripción mensual | S/ 150.00 | S/ 300.00 |
Espacio privado (3 personas) | S/ 10.00 por hora | S/ 20.00 por hora |
Sala de trabajo (4 personas) | S/ 15.00 por hora | S/ 30.00 por hora |
Sala de reuniones (8 personas) | S/ 25.00 por hora | S/ 50.00 por hora |
La Municipalidad de Surco pone a disposición de emprendedores, estudiantes y vecinos el Coworking Castilla, un moderno espacio de trabajo ubicado en la cuadra 9 de la avenida Mariscal Ramón Castilla, diseñado para impulsar la productividad, la colaboración y el desarrollo de emprendimientos, startups, freelancers y equipos remotos.
El Coworking Castilla cuenta con:
Características del servicio:
Servicios incluidos
Los usuarios podrán acceder a los siguientes servicios:
Horario de atención:
Lunes a viernes: 8:00 a. m. – 8:00 p. m.
Sábados: 8:00 a. m. – 2:00 p. m.
WhatsApp: 935 583 698
Los Vecinos Surcanos Preferentes (VSP), que se encuentren al día en sus obligaciones tributarias, podrán acceder a cuatro horas gratuitas al mes en los espacios individuales de trabajo.
Tarifas:
N° | DESCRIPCIÓN | VECINO SURCANO | PÚBLICO GENERAL |
1 | ESPACIO INDIVIDUAL | S/ 2.00 (por hora) | S/ 4.00 (por hora) |
2 | SUSCRIPCIÓN DIARIA | S/ 20.00 | S/ 40.00 |
3 | SUSCRIPCIÓN MENSUAL | S/ 150.00 | S/ 300.00 |
4 | ESPACIOS PRIVADOS (3 PERSONAS) | S/ 10.00 (por hora) | S/ 20.00 (por hora) |
5 | SALA DE REUNIONES (8 PERSONAS) | S/ 25.00 (por hora) | S/ 50.00 (por hora) |
6 | LOCKERS | S/ 2.00 | S/ 4.00 |
CAS Loma Amarilla
CAS Palacio Municipal
CAS Jockey Plaza
CAS Villa Alegre
CAS Mateo Pumacahua
Villa Alegre
Fiscalización
Cementerio